Just Dance 4 é um jogo de dança desenvolvido pela Ubisoft, sendo o quarto da série Just Dance. Anunciado na E3 2012 por Flo Rida e Aisha Tyler, foi lançado para Wii, Wii U, PlayStation 3 (para PlayStation Move) e Xbox 360 (para Kinect ) em 09 de outubro de 2012 na América do Norte. Sua sequência, Just Dance 2014, foi lançado em outubro de 2013 para todos os consoles com controle de movimento , e lançado como um título de lançamento para o PlayStation 4 e Xbox One.
Gameplay Just dance 4
A jogabilidade de Just Dance 4 permanece similar aos outros jogos anteriores, com os jogadores recebendo pontos pela sua capacidade de imitar os dançarinos na tela, que executam uma rotina (coreografia) para a música escolhida. Novos recursos no Just Dance 4 incluem rotinas de dança de batalha, expansões para o modo Sweat (suor), rotinas bônus destraváveis , e um modo “Puppet Master” exclusivos para a versão Wii U, que permite que um jogador usando um controle do Wii U seja o “Master”, manipulando a coreografia e visuais. Modos anteriores (Simon Says Mode, Playlist, Medley, Speed-Shuffle, Just Create, 8 jogadores) foram descartados. Além disso, o modo “On Fire” (por movimentos “Good” e “Perfect” em sequência) e classificações por esforço foram removidas, deixando apenas classificações de dificuldade. As roupas e os penteados dos bailarinos agora são coloridas em um estilo realista, ao invés de apenas cores sólidas.
Os jogadores têm “Dance Quests”, que são missões para cada música. Cada missão distribui pontos Mojo. Músicas para download não têm missões de dança. Os jogadores também podem criar “Dance Cards”, que podem exibir suas músicas favoritas, melhores pontuações, desafios e mais. Leaderboards pessoais também estão disponíveis para a versão Wii do jogo.
Lista de Músicas Just Dance 4
Música | Artista | Ano | Modo | Dançarino(s) |
---|---|---|---|---|
(I've Had) The Time of My Life | Bill Medley & Jennifer Warnes | 1987 | Dueto | ♀/♂ |
Ain't No Other Man (W)* | The Girly Team | 2006 | Solo | ♀ |
Asereje (The Ketchup Song) | Las Ketchup | 2002 | Dueto | ♀/♀ |
Beauty and a Beat | Justin Bieber featuring Nicki Minaj | 2012 | Solo | ♂ |
Beware of the Boys (Mundian To Bach Ke)° | Panjabi MC | 1998 | Quarteto | ♀/♀/♀/♀ |
Brand New Star (C) | Anja | 2012 | Solo | ♀ |
Call Me Maybe°/** | Carly Rae Jepsen | 2012 | Solo | ♀ |
Can't Take My Eyes Off You** | Boys Town Gang | 1982 | Dueto | ♀/♀ |
Cercavo Amore (P) | Emma Marrone | 2011 | Solo | ♀ |
Crazy Little Thing | Anja | 2012 | Solo | ♀ |
Crucified | Army of Lovers | 1991 | Quarteto | ♀/♂/♀/♂ |
Disturbia° | Rihanna | 2008 | Solo | ♀ |
Domino (W) | Jessie J | 2011 | Solo | ♀ |
Everybody Needs Somebody to Love*/** | The Blues Brothers | 1980 | Dueto | ♂/♂ |
Good Feeling (Alice Version)** | Flo Rida | 2011 | Solo | ♂ |
Good Girl (N) | Carrie Underwood | 2012 | Solo | ♀ |
Hit 'Em Up Style (Oops!) | Blu Cantrell | 2001 | Solo | ♀ |
Hot For Me | A.K.A | 2012 | Solo | ♀ |
I Like It | The Blackout All-Stars | 1994 | Dueto | ♀/♂ |
Istanbul | They Might Be Giants | 1990 | Quarteto | ♂/♀/♂/♂ |
Jailhouse Rock | Elvis Presley | 1957 | Quarteto | ♂/♀/♂/♀ |
Livin' La Vida Loca | Ricky Martin | 1999 | Solo | ♂ |
Love You Like a Love Song | Selena Gomez & The Scene | 2011 | Solo | ♀ |
Make the Party (Don't Stop) (P) | Bunny Beatz | 2012 | Solo | ♂ |
Maneater | Nelly Furtado | 2006 | Solo | ♀ |
Mas Que Nada | Sergio Mendes & The Black Eyed Peas | 2006 | Solo | ♀ |
Moves Like Jagger° | Maroon 5 featuring Christina Aguilera | 2011 | Solo | ♂ |
Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 2011 | Solo | ♀ |
Never Gonna Give You Up | Rick Astley | 1987 | Solo | ♂ |
Oh No!° | Marina & the Diamonds | 2010 | Solo | ♀ |
On The Floor | Jennifer Lopez featuring Pitbull | 2011 | Solo | ♀ |
Oops!... I Did It Again*° | Britney Spears | 2000 | Quarteto | ♀/♀/♀/♀ |
Rock N' Roll (Will Take You To The Mountain)° | Skrillex | 2010 | Solo | ♂ |
Rock Lobster° | The B-52's | 1979 | Dueto | ♀/♂ |
Run The Show** | Kat DeLuna featuring Busta Rhymes | 2008 | Dueto | ♀/♀ |
So What | P!nk | 2008 | Solo | ♀ |
Some Catchin' Up to Do | Sammy | 2012 | Solo | ♀ |
Super Bass | Nicki Minaj | 2011 | Solo | ♀ |
Superstition | Stevie Wonder | 1972 | Solo | ♂ |
The Final Countdown | Europe | 1986 | Dueto | ♂/♂ |
Time Warp* | Cast of The Rocky Horror Picture Show | 1975 | Quarteto | ♂/♀/♀/♂ |
Tribal Dance** | 2 Unlimited | 1993 | Dueto | ♀/♂ |
Umbrella** | Rihanna | 2007 | Solo | ♀ |
Want U Back (W) | Cher Lloyd featuring Astro | 2012 | Solo | ♀ |
We No Speak Americano* | Yolanda Be Cool featuring DCUP | 2011 | Solo | ♂ |
What Makes You Beautiful | One Direction | 2011 | Quarteto | ♂/♂/♂/♂ |
Wild Wild West | Will Smith | 1999 | Quarteto | ♀/♂/♀/♂ |
You Make Me Feel... (C) | Cobra Starship featuring Sabi | 2012 | Solo | ♀ |
You're The First, The Last, My Everything | Barry White | 1975 | Quarteto | ♂/♂/♂/♂ |
- Um “*” indica musica cover.
- Um “°” indica que esta música tem uma versão Mashup disponível(precisa ser desbloqueada ganhando level no Mojo).
- Um “**” indica que esta música tem uma Rotina Alternativa disponível(Precisa ser desbloqueada ganhando level no Mojo).
- Um “(W)” indica que esta música é exclusiva para o Wii U.
- Um “(N)” indica que esta música é exclusiva para a versão norte americana do jogo
- Um “(P)” indica que esta música é exclusivas para a versão Europeia do jogo.
- UM “(C)” indica que a música é obtida através da promoção realizada nos EUA,pela marca de Salgadinhos “Cheetos”,a promoção é denominada de “Cheetos Exclusive”, e as músicas só podem ser liberadas obtendo um código no pacote do salgadinho do Cheetos Puffs e Crunchy